In hoofdstuk 2 van deze kadernota zijn de voorgestelde beleidsmatige ontwikkelingen met de financiële consequenties per programma geïnventariseerd. In onderstaande tabel zijn alle kosten per programma opgenomen, verdeeld naar incidentele en structurele kosten. Hierin zijn echter nog niet de ontwikkelingen opgenomen, die op dit moment nog niet financieel vertaald kunnen worden.
Tabel 6
Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
02. Veiligheid en handhaving | -167.000 | -167.000 | -147.000 | -147.000 |
03. Dienstverlening | -45.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
04. Omgevingskwaliteit | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
05. Zorg en ondersteuning | 0 | -140.000 | -210.000 | -280.000 |
06. Sociale basis | -63.000 | -126.000 | -189.000 | -252.000 |
09. Openbaar groen, water en infra | -224.000 | -224.000 | -224.000 | -224.000 |
overhead | -518.850 | -518.850 | -50.000 | -50.000 |
Eindtotaal | -1.059.850 | -1.242.850 | -887.000 | -1.020.000 |
Incidenteel | -508.850 | -488.850 | 0 | 0 |
Structureel | -551.000 | -754.000 | -887.000 | -1.020.000 |
Eindtotaal | -1.059.850 | -1.242.850 | -887.000 | -1.020.000 |
In onderstaande tabel staan dezelfde bedragen, maar nu gerubriceerd naar de relatie met het uitvoeringsprogramma, landelijke dan wel lokale ontwikkelingen.
Tabel 7
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Landelijke en maatschappelijk | -317.000 | -360.000 | -403.000 | -466.000 |
Uitvoeringsprogramma | -624.850 | -764.850 | -409.000 | -479.000 |
Overig lokaal | -118.000 | -118.000 | -75.000 | -75.000 |
Eindtotaal | -1.059.850 | -1.242.850 | -887.000 | -1.020.000 |
Over deze beleidsontwikkelingen wordt geen besluit gevraagd op dit moment. Dit komt, mede afhankelijk van de ontwikkeling van de uitkering van het gemeentefonds, mogelijk bij de begrotingsbehandeling aan de orde. Onderstaand laten wij zien wat de financiële gevolgen van deze beleidsontwikkelingen doen met het begrotingssaldo in de drie geschetste scenario's:
Tabel 8
scenario (afgerond op € 1.000) | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
neutraal | 986.000 | 1.315.000 | -4.557.000 | -6.609.000 |
positief | 2.229.000 | 2.551.000 | -3.320.000 | -5.376.000 |
negatief | -258.000 | 80.000 | -5.794.000 | -7.841.000 |